Saúde
- Hospital 14
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica nenhum–
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 33
403 local(is) registado(s) em Vila Nova de Famalicão.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 22 km |
|---|---|---|
| Hospital | Mundo Saúde - Clínicas Médicas | 150 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 603 km |
| Estação de Comboios | Famalicao | 840 m |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 137 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 470 m |
| Farmácia | Labmedpharma Famalicão Lda | 80 m |
| Supermercado | Minipreço | 100 m |
| Universidade / Politécnico | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 29 km |
| Centro de Lisboa | 303 km | |
| Centro de Porto | 29 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Vila Nova de Famalicão:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Vila Nova de Famalicão.