Santé
- Hôpital 4
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 7
200 lieu(x) enregistré(s) à Póvoa de Lanhoso.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 51 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Unidade de Saúde Familiar Terras de Lanhoso (CS Póvoa de Lanhoso) | 1,5 km |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 626 km |
| Gare | Estação de Braga · Braga | 15 km |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 160 km |
| Lycée | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 30 km |
| Pharmacie | Farmácia Carminho | 1,3 km |
| Supermarché | Duarte & Fernandes Lda. | 1,5 km |
| Université | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 8,9 km |
| Centre de Lisboa | 327 km | |
| Centre de Porto | 57 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Póvoa de Lanhoso :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Póvoa de Lanhoso pour le moment.