Santé
- Hôpital 2
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 29
453 lieu(x) enregistré(s) à Castelo Branco.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 73 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Hospital Amato Lusitano | 760 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 686 km |
| Gare | Estação Caminhos Ferro de Castelo Branco | 450 m |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 57 km |
| Lycée | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 85 km |
| Pharmacie | Médicos Paula De Campos, Lda. | 150 m |
| Supermarché | Mini Mercado Caм Смак | 190 m |
| Université | Universidade da Beira Interior · Covilhã | 51 km |
| Centre de Lisboa | 187 km | |
| Centre de Porto | 177 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Castelo Branco :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Castelo Branco pour le moment.