Salud
- Hospital 2
- Centro de salud ninguno–
- Clínica ninguno–
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 29
453 lugar(es) registrado(s) en Castelo Branco.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 73 km |
|---|---|---|
| Hospital | Hospital Amato Lusitano | 760 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1686 km |
| Estación de tren | Estação Caminhos Ferro de Castelo Branco | 450 m |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 57 km |
| Farmacia | Médicos Paula De Campos, Lda. | 150 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 85 km |
| Supermercado | Mini Mercado Caм Смак | 190 m |
| Universidad | Universidade da Beira Interior · Covilhã | 51 km |
| Centro de Lisboa | 187 km | |
| Centro de Porto | 177 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Castelo Branco:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Castelo Branco.