Salud
- Hospital 8
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 1
- Clínica dental 3
- Farmacia 4
148 lugar(es) registrado(s) en Castro Verde.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 68 km |
|---|---|---|
| Hospital | DAO Medicina Chinesa | 130 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1659 km |
| Estación de tren | Ourique · Ourique | 13 km |
| Escuela primaria | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 145 km |
| Farmacia | Qualitypharma - Espaço Saude Lda | 110 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 133 km |
| Supermercado | Talho Charcutaria Escorrega | 50 m |
| Universidad | Piaget de Silves · Silves | 64 km |
| Centro de Lisboa | 146 km | |
| Centro de Porto | 388 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Castro Verde:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Castro Verde.