Saúde
- Hospital 8
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 1
- Clínica Dentária 3
- Farmácia 4
148 local(is) registado(s) em Castro Verde.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 68 km |
|---|---|---|
| Hospital | DAO Medicina Chinesa | 130 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 659 km |
| Estação de Comboios | Ourique · Ourique | 13 km |
| Escola Básica | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 145 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária da Moita · Moita | 133 km |
| Farmácia | Qualitypharma - Espaço Saude Lda | 110 m |
| Supermercado | Talho Charcutaria Escorrega | 50 m |
| Universidade / Politécnico | Piaget de Silves · Silves | 64 km |
| Centro de Lisboa | 146 km | |
| Centro de Porto | 388 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Castro Verde:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Castro Verde.