Salud
- Hospital 23
- Centro de salud ninguno–
- Clínica ninguno–
- Clínica dental 2
- Farmacia 14
306 lugar(es) registrado(s) en Ílhavo.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 72 km |
|---|---|---|
| Hospital | I. R. F. Instituto Reabilitação Física | 90 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1585 km |
| Estación de tren | Quintas | 5,0 km |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 47 km |
| Farmacia | Farmácia Moderna | 150 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 51 km |
| Supermercado | My Auchan | 300 m |
| Universidad | Universidade de Coimbra · Coimbra | 48 km |
| Centro de Lisboa | 213 km | |
| Centro de Porto | 62 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Ílhavo:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Ílhavo.