Salud
- Hospital 1
- Centro de salud ninguno–
- Clínica ninguno–
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 1
201 lugar(es) registrado(s) en Porto Santo.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Aeroporto do Porto Santo | 1,6 km |
|---|---|---|
| Hospital | Centro de Saúde do Porto Santo Dr. Francisco Rodrigues Jardim | 120 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1153 km |
| Estación de tren | Estação de Autocarros de Machico · Machico | 55 km |
| Escuela primaria | Escola Básica de Ponta do sol · Ponta do Sol | 83 km |
| Farmacia | Farmácia Porto Santo | 120 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 908 km |
| Supermercado | Porto Santo Shopping | 80 m |
| Universidad | Piaget de Silves · Silves | 853 km |
| Centro de Lisboa | 903 km | |
| Centro de Porto | 1129 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Porto Santo:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Porto Santo.