Salud
- Hospital 3
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 1
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 7
182 lugar(es) registrado(s) en Ponte da Barca.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 66 km |
|---|---|---|
| Hospital | Unidade De Reabilitacao | 310 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1615 km |
| Estación de tren | BARQUENSE - Viagens e Turismo, Lda. | 310 m |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 182 km |
| Farmacia | Drogaria e Perfumaria Edmundo , Lda | 280 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 45 km |
| Supermercado | Supermercado Popular | 40 m |
| Universidad | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 20 km |
| Centro de Lisboa | 348 km | |
| Centro de Porto | 74 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Ponte da Barca:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Ponte da Barca.