Santé
- Hôpital 25
- Centre de santé aucun–
- Clinique 1
- Cabinet dentaire 1
- Pharmacie 59
663 lieu(x) enregistré(s) à Almada.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 8,5 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Centro de Saúde de Almada | 290 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 552 km |
| Gare | Pragal | 2,5 km |
| École primaire et collège | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 4,3 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 15 km |
| Pharmacie | Farmácia Central | 230 m |
| Supermarché | Pingo Doce Almada | 60 m |
| Université | Universidade Autónoma de Lisboa · Lisboa | 5,2 km |
| Centre de Lisboa | 5,0 km | |
| Centre de Porto | 279 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Almada :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Almada pour le moment.