Saúde
- Hospital 23
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 3
- Clínica Dentária 1
- Farmácia 6
195 local(is) registado(s) em Salvaterra de Magos.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 51 km |
|---|---|---|
| Hospital | Escola Superior De Medicina Tradicional Chinesa Pedro Choi, Lda | 100 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 579 km |
| Estação de Comboios | Estação de transferência de Salvaterra de Magos | 2,4 km |
| Escola Básica | Antiga Escola Primária "O Século" | 170 m |
| Escola Secundária | Escola Secundária da Moita · Moita | 44 km |
| Farmácia | Farmácia Martins | 200 m |
| Supermercado | Mini-Mercado Malita | 70 m |
| Universidade / Politécnico | Universidade Autónoma de Lisboa · Lisboa | 45 km |
| Centro de Lisboa | 45 km | |
| Centro de Porto | 237 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Salvaterra de Magos:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Salvaterra de Magos.