Salud
- Hospital 23
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 3
- Clínica dental 1
- Farmacia 6
195 lugar(es) registrado(s) en Salvaterra de Magos.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 51 km |
|---|---|---|
| Hospital | Escola Superior De Medicina Tradicional Chinesa Pedro Choi, Lda | 100 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1579 km |
| Estación de tren | Estação de transferência de Salvaterra de Magos | 2,4 km |
| Escuela primaria | Antiga Escola Primária "O Século" | 170 m |
| Farmacia | Farmácia Martins | 200 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 44 km |
| Supermercado | Mini-Mercado Malita | 70 m |
| Universidad | Universidade Autónoma de Lisboa · Lisboa | 45 km |
| Centro de Lisboa | 45 km | |
| Centro de Porto | 237 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Salvaterra de Magos:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Salvaterra de Magos.