Saúde
- Hospital 3
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica nenhum–
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 26
363 local(is) registado(s) em Póvoa de Varzim.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 17 km |
|---|---|---|
| Hospital | Unidade Hospitalar da Póvoa de Varzim (Unidade Local de Saúde (ULS) da Póvoa de Varzim / Vila do Conde) | 410 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 582 km |
| Estação de Comboios | Centro Coordenador de Transportes Póvoa de Varzim | 680 m |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 134 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 20 km |
| Farmácia | Ascensão E Ribeiro - Atividade Farmacêutica, Lda. | 90 m |
| Supermercado | Alameda Cash & Carry | 220 m |
| Universidade / Politécnico | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 44 km |
| Centro de Lisboa | 298 km | |
| Centro de Porto | 27 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Póvoa de Varzim:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Póvoa de Varzim.