Santé
- Hôpital 5
- Centre de santé aucun–
- Clinique 1
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 43
372 lieu(x) enregistré(s) à Maia.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 5,2 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Trofa Saúde Maia | 320 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 593 km |
| Gare | Leandro | 5,3 km |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 117 km |
| Lycée | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 20 km |
| Pharmacie | Farmácia Portas da Maia | 340 m |
| Supermarché | Supermercado Monopreço - Maia | 150 m |
| Université | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 50 km |
| Centre de Lisboa | 283 km | |
| Centre de Porto | 8,7 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Maia :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Maia pour le moment.