Salud
- Hospital 5
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 1
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 43
372 lugar(es) registrado(s) en Maia.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 5,2 km |
|---|---|---|
| Hospital | Trofa Saúde Maia | 320 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1593 km |
| Estación de tren | Leandro | 5,3 km |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 117 km |
| Farmacia | Farmácia Portas da Maia | 340 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 20 km |
| Supermercado | Supermercado Monopreço - Maia | 150 m |
| Universidad | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 50 km |
| Centro de Lisboa | 283 km | |
| Centro de Porto | 8,7 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Maia:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Maia.