Saúde
- Hospital 5
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 1
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 43
372 local(is) registado(s) em Maia.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 5,2 km |
|---|---|---|
| Hospital | Trofa Saúde Maia | 320 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 593 km |
| Estação de Comboios | Leandro | 5,3 km |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 117 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 20 km |
| Farmácia | Farmácia Portas da Maia | 340 m |
| Supermercado | Supermercado Monopreço - Maia | 150 m |
| Universidade / Politécnico | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 50 km |
| Centro de Lisboa | 283 km | |
| Centro de Porto | 8,7 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Maia:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Maia.