Santé
- Hôpital 2
- Centre de santé aucun–
- Clinique 3
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 22
505 lieu(x) enregistré(s) à Faro.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto Centro Hospitalar · Portimão | 56 km |
|---|---|---|
| Hôpital | ULS Algarve - Hospital de Faro | 650 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 687 km |
| Gare | Faro | 670 m |
| École primaire et collège | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 216 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 204 km |
| Pharmacie | Farmácia Crespo Santos | 130 m |
| Supermarché | EVELINA MARKET | 130 m |
| Université | Piaget de Silves · Silves | 49 km |
| Centre de Lisboa | 217 km | |
| Centre de Porto | 464 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Faro :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Faro pour le moment.