Salud
- Hospital 2
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 3
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 22
505 lugar(es) registrado(s) en Faro.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Heliporto Centro Hospitalar · Portimão | 56 km |
|---|---|---|
| Hospital | ULS Algarve - Hospital de Faro | 650 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1687 km |
| Estación de tren | Faro | 670 m |
| Escuela primaria | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 216 km |
| Farmacia | Farmácia Crespo Santos | 130 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 204 km |
| Supermercado | EVELINA MARKET | 130 m |
| Universidad | Piaget de Silves · Silves | 49 km |
| Centro de Lisboa | 217 km | |
| Centro de Porto | 464 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Faro:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Faro.