Santé
- Hôpital 9
- Centre de santé aucun–
- Clinique 3
- Cabinet dentaire 1
- Pharmacie 8
172 lieu(x) enregistré(s) à Sobral de Monte Agraço.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 33 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Lar de Grandes Dependentes - Santa Casa da Misericórdia de Sobral de Monte Agraço | 80 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 549 km |
| Gare | Sobral de Monte Agraço (R. Cândido Reis) | 80 m |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos · Salvaterra de Magos | 31 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 43 km |
| Pharmacie | Drogaria Cuco | 80 m |
| Supermarché | Pomar da Vila | 70 m |
| Université | Escola Superior de Teatro e Cinema · Amadora | 29 km |
| Centre de Lisboa | 33 km | |
| Centre de Porto | 242 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Sobral de Monte Agraço :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Sobral de Monte Agraço pour le moment.