Saúde
- Hospital 9
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 3
- Clínica Dentária 1
- Farmácia 8
172 local(is) registado(s) em Sobral de Monte Agraço.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 33 km |
|---|---|---|
| Hospital | Lar de Grandes Dependentes - Santa Casa da Misericórdia de Sobral de Monte Agraço | 80 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 549 km |
| Estação de Comboios | Sobral de Monte Agraço (R. Cândido Reis) | 80 m |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos · Salvaterra de Magos | 31 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária da Moita · Moita | 43 km |
| Farmácia | Drogaria Cuco | 80 m |
| Supermercado | Pomar da Vila | 70 m |
| Universidade / Politécnico | Escola Superior de Teatro e Cinema · Amadora | 29 km |
| Centro de Lisboa | 33 km | |
| Centro de Porto | 242 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Sobral de Monte Agraço:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Sobral de Monte Agraço.