Saúde
- Hospital 5
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 4
- Clínica Dentária 1
- Farmácia 5
169 local(is) registado(s) em Sabugal.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 137 km |
|---|---|---|
| Hospital | Affidea | Análises Clínicas - Sabugal I | 50 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 719 km |
| Estação de Comboios | Belmonte - Manteigas · Belmonte | 21 km |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 102 km |
| Escola Secundária | Castelo · Fornos de Algodres | 48 km |
| Farmácia | Farmácia Lucinda Moreira | 100 m |
| Supermercado | Mini-Preço - Chapeira & Miranda, Lda. | 150 m |
| Universidade / Politécnico | Escola Superior de Saúde da Guarda · Guarda | 25 km |
| Centro de Lisboa | 252 km | |
| Centro de Porto | 158 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Sabugal:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Sabugal.