Santé
- Hôpital 4
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 1
74 lieu(x) enregistré(s) à Aguiar da Beira.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 107 km |
|---|---|---|
| Hôpital | CMV- Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira | 390 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 681 km |
| Gare | Celorico da Beira · Celorico da Beira | 22 km |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 112 km |
| Lycée | Castelo · Fornos de Algodres | 22 km |
| Pharmacie | Farmácia Portugal | 70 m |
| Supermarché | Super Tropical - Supermercado | 40 m |
| Université | Escola Superior de Saúde da Guarda · Guarda | 39 km |
| Centre de Lisboa | 270 km | |
| Centre de Porto | 99 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Aguiar da Beira :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Aguiar da Beira pour le moment.