Salud
- Hospital 4
- Centro de salud ninguno–
- Clínica ninguno–
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 14
381 lugar(es) registrado(s) en Beja.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 76 km |
|---|---|---|
| Hospital | Clínica Particular de Beja | 240 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1673 km |
| Estación de tren | Beja | 550 m |
| Escuela primaria | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 135 km |
| Farmacia | Farmácia Central | 190 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 121 km |
| Supermercado | Beja mini mercado | 100 m |
| Universidad | Palácio Vimioso - Universidade de Évora · Évora | 62 km |
| Centro de Lisboa | 136 km | |
| Centro de Porto | 356 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Beja:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Beja.