Santé
- Hôpital 23
- Centre de santé aucun–
- Clinique 3
- Cabinet dentaire 1
- Pharmacie 9
238 lieu(x) enregistré(s) à Vendas Novas.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 68 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Germano de Sousa - Clínica Médica Espaço Saúde - Vendas Novas - Análises Clínicas | 120 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 612 km |
| Gare | Vendas Novas | 410 m |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos · Salvaterra de Magos | 48 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 46 km |
| Pharmacie | Farmácia Santos Monteiro - Vendas Novas | 180 m |
| Supermarché | WELCOME MERCADO | 120 m |
| Université | Palácio Vimioso - Universidade de Évora · Évora | 49 km |
| Centre de Lisboa | 59 km | |
| Centre de Porto | 276 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Vendas Novas :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Vendas Novas pour le moment.