Saúde
- Hospital 8
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica nenhum–
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 5
210 local(is) registado(s) em Montemor-o-Novo.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 81 km |
|---|---|---|
| Hospital | Clínica de Montemor-o-Novo | 230 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 633 km |
| Estação de Comboios | Montemor-o-Novo | 250 m |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos · Salvaterra de Magos | 65 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária da Moita · Moita | 67 km |
| Farmácia | Farmácia Central | 150 m |
| Supermercado | Mini Maxi - Visitação Maria Pinto Bexiga Freitas | 20 m |
| Universidade / Politécnico | Palácio Vimioso - Universidade de Évora · Évora | 28 km |
| Centro de Lisboa | 81 km | |
| Centro de Porto | 281 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Montemor-o-Novo:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Montemor-o-Novo.