Santé
- Hôpital 6
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 2
136 lieu(x) enregistré(s) à Vila Nova de Poiares.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 84 km |
|---|---|---|
| Hôpital | USF Santo André de Poiares | 60 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 620 km |
| Gare | Serpins · Lousã | 7,3 km |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 34 km |
| Lycée | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 24 km |
| Pharmacie | Farmácia Santo André | 170 m |
| Supermarché | MiniCusto | 140 m |
| Université | Universidade de Coimbra · Coimbra | 14 km |
| Centre de Lisboa | 182 km | |
| Centre de Porto | 110 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Vila Nova de Poiares :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Vila Nova de Poiares pour le moment.