Salud
- Hospital 6
- Centro de salud ninguno–
- Clínica ninguno–
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 2
136 lugar(es) registrado(s) en Vila Nova de Poiares.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 84 km |
|---|---|---|
| Hospital | USF Santo André de Poiares | 60 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1620 km |
| Estación de tren | Serpins · Lousã | 7,3 km |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 34 km |
| Farmacia | Farmácia Santo André | 170 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 24 km |
| Supermercado | MiniCusto | 140 m |
| Universidad | Universidade de Coimbra · Coimbra | 14 km |
| Centro de Lisboa | 182 km | |
| Centro de Porto | 110 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Vila Nova de Poiares:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Vila Nova de Poiares.