Saúde
- Hospital 6
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica nenhum–
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 2
136 local(is) registado(s) em Vila Nova de Poiares.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 84 km |
|---|---|---|
| Hospital | USF Santo André de Poiares | 60 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 620 km |
| Estação de Comboios | Serpins · Lousã | 7,3 km |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 34 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 24 km |
| Farmácia | Farmácia Santo André | 170 m |
| Supermercado | MiniCusto | 140 m |
| Universidade / Politécnico | Universidade de Coimbra · Coimbra | 14 km |
| Centro de Lisboa | 182 km | |
| Centro de Porto | 110 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Vila Nova de Poiares:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Vila Nova de Poiares.