Salud
- Hospital 33
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 6
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 38
537 lugar(es) registrado(s) en Leiria.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 61 km |
|---|---|---|
| Hospital | Jardim Luís de Camões | 130 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1574 km |
| Estación de tren | Leiria | 2,3 km |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 50 km |
| Farmacia | Farmacia Central De Leiria, Unipessoal, Lda. | 50 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária Eng° Acácio Calazans Duarte · Marinha Grande | 11 km |
| Supermercado | Pingo Doce Leiria - Marquês de Pombal | 400 m |
| Universidad | ISDOM - Instituto Superior Dom Dinis · Marinha Grande | 10 km |
| Centro de Lisboa | 117 km | |
| Centro de Porto | 158 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Leiria:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Leiria.